Таблица Серия C, Бразилия.
Лидирует Гуарани, 18 очков. В таблице 40 команд.
Серия C
Позиции, форма и очки по данным турнира.
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0:0 | 13 | 18 | ВВПВВ | |
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0:0 | 3 | 25 | ВВНПВ | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0:0 | 6 | 17 | ВПВНВ | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0:0 | 5 | 24 | ПВПВП | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0:0 | 5 | 17 | ПВПВВ | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0:0 | 5 | 24 | ВВВПВ | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0:0 | 3 | 16 | ПВВВП | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0:0 | 3 | 23 | ВППВП | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:0 | 3 | 15 | ВНВНН | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0:0 | 11 | 23 | ПННПВ | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:0 | 2 | 15 | ВНВПВ | |
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0:0 | 4 | 22 | ВВВВН | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:0 | 2 | 15 | ВПВНП | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0:0 | 3 | 22 | ВВННН | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0:0 | -1 | 13 | ППППН | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0:0 | 3 | 22 | ВППВВ | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0:0 | -2 | 13 | ПНВПВ | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0:0 | 3 | 21 | НВННП | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 13 | НВВНВ | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0:0 | 1 | 20 | ННВПП | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0:0 | 1 | 12 | ННВВП | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 19 | ППННН | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0:0 | -2 | 12 | ННПВВ | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0:0 | -2 | 18 | ПВНВН | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0:0 | -3 | 11 | ВВПНН | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0:0 | -5 | 18 | НПВПВ | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0:0 | -5 | 11 | ВНПВП | |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0:0 | -6 | 17 | ПППНВ | |
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0:0 | -3 | 10 | ППППВ | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0:0 | -3 | 17 | ВПНПН | |
| 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0:0 | 3 | 10 | ПННВН | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0:0 | -6 | 17 | НПННВ | |
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0:0 | -4 | 9 | ВПППП | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0:0 | -5 | 16 | ВВВПН | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0:0 | -4 | 7 | ПНВПП | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0:0 | 1 | 15 | ПВПНП | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0:0 | -7 | 6 | ПНВНП | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0:0 | -6 | 11 | ППНВП | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0:0 | -7 | 5 | НПНПП | |
| 20 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0:0 | -9 | 9 | ППНВП |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.
Таблица Серия C, Бразилия.
Лидирует Гуарани, 18 очков. В таблице 40 команд.
Серия C
Позиции, форма и очки по данным турнира.
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0:0 | 13 | 18 | ВВПВВ | |
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0:0 | 3 | 25 | ВВНПВ | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0:0 | 6 | 17 | ВПВНВ | |
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0:0 | 5 | 24 | ПВПВП | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0:0 | 5 | 17 | ПВПВВ | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0:0 | 5 | 24 | ВВВПВ | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0:0 | 3 | 16 | ПВВВП | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0:0 | 3 | 23 | ВППВП | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:0 | 3 | 15 | ВНВНН | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0:0 | 11 | 23 | ПННПВ | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:0 | 2 | 15 | ВНВПВ | |
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0:0 | 4 | 22 | ВВВВН | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0:0 | 2 | 15 | ВПВНП | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0:0 | 3 | 22 | ВВННН | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0:0 | -1 | 13 | ППППН | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0:0 | 3 | 22 | ВППВВ | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0:0 | -2 | 13 | ПНВПВ | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0:0 | 3 | 21 | НВННП | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 13 | НВВНВ | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0:0 | 1 | 20 | ННВПП | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0:0 | 1 | 12 | ННВВП | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 19 | ППННН | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0:0 | -2 | 12 | ННПВВ | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0:0 | -2 | 18 | ПВНВН | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0:0 | -3 | 11 | ВВПНН | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0:0 | -5 | 18 | НПВПВ | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0:0 | -5 | 11 | ВНПВП | |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0:0 | -6 | 17 | ПППНВ | |
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0:0 | -3 | 10 | ППППВ | |
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0:0 | -3 | 17 | ВПНПН | |
| 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0:0 | 3 | 10 | ПННВН | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0:0 | -6 | 17 | НПННВ | |
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0:0 | -4 | 9 | ВПППП | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0:0 | -5 | 16 | ВВВПН | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0:0 | -4 | 7 | ПНВПП | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0:0 | 1 | 15 | ПВПНП | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0:0 | -7 | 6 | ПНВНП | |
| 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0:0 | -6 | 11 | ППНВП | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0:0 | -7 | 5 | НПНПП | |
| 20 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0:0 | -9 | 9 | ППНВП |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.