Навигация по Иран и турниру Про-лига Персидского залива.
Таблица Про-лига Персидского залива, Иран.
Лидирует Эстегляль, 41 очко. В таблице 48 команд.
Про-лига Персидского залива
Позиции, форма и очки по данным турнира.
| 1 | 22 | 11 | 9 | 3 | 0:0 | 13 | 41 | ВВВПВ | |
| 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0:0 | 13 | 41 | ВВВПВ | |
| 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0:0 | 13 | 41 | — | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0:0 | 18 | 39 | — | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0:0 | 18 | 39 | ВНПВВ | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0:0 | 18 | 39 | ВНПВВ | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0:0 | 11 | 39 | — | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0:0 | 11 | 39 | НВВПН | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0:0 | 11 | 39 | НВВПН | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 36 | — | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 36 | ППВПВ | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 36 | ППВПВ | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0:0 | 8 | 35 | ВВВПП | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0:0 | 8 | 35 | ВВВПП | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0:0 | 8 | 35 | — | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0:0 | 4 | 34 | — | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0:0 | 4 | 34 | ПППВП | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0:0 | 4 | 34 | ПППВП | |
| 7 | 22 | 7 | 11 | 5 | 0:0 | 5 | 31 | ВВВНВ | |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0:0 | 5 | 31 | — | |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0:0 | 5 | 31 | ВВВНВ | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0:0 | -2 | 30 | — | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0:0 | -2 | 30 | ПВПВП | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0:0 | -2 | 30 | ПВПВП | |
| 9 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0:0 | -2 | 29 | ПВВПН | |
| 9 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0:0 | -2 | 29 | — | |
| 9 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0:0 | -2 | 29 | ПВВПН | |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0:0 | -8 | 29 | НПВПВ | |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0:0 | -8 | 29 | — | |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0:0 | -8 | 29 | НПВПВ | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0:0 | -7 | 25 | — | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0:0 | -7 | 25 | ПВВНП | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0:0 | -7 | 25 | ПВВНП | |
| 12 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0:0 | -6 | 24 | ННППВ | |
| 12 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0:0 | -6 | 24 | — | |
| 12 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0:0 | -6 | 24 | ННППВ | |
| 13 | 23 | 3 | 13 | 7 | 0:0 | -4 | 22 | ППНПВ | |
| 13 | 23 | 3 | 13 | 7 | 0:0 | -4 | 22 | — | |
| 13 | 23 | 3 | 13 | 7 | 0:0 | -4 | 22 | ППНПВ | |
| 14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0:0 | -7 | 22 | ННВНП | |
| 14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0:0 | -7 | 22 | — | |
| 14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0:0 | -7 | 22 | ННВНП | |
| 15 | 21 | 3 | 10 | 8 | 0:0 | -7 | 19 | — | |
| 15 | 21 | 3 | 11 | 8 | 0:0 | -7 | 20 | ППВНН | |
| 15 | 21 | 3 | 10 | 8 | 0:0 | -7 | 19 | ППВНН | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0:0 | -16 | 15 | — | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0:0 | -16 | 15 | ПВППН | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0:0 | -16 | 15 | ПВППН |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.
Таблица Про-лига Персидского залива, Иран.
Лидирует Эстегляль, 41 очко. В таблице 48 команд.
Про-лига Персидского залива
Позиции, форма и очки по данным турнира.
| 1 | 22 | 11 | 9 | 3 | 0:0 | 13 | 41 | ВВВПВ | |
| 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0:0 | 13 | 41 | ВВВПВ | |
| 1 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0:0 | 13 | 41 | — | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0:0 | 18 | 39 | — | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0:0 | 18 | 39 | ВНПВВ | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 0:0 | 18 | 39 | ВНПВВ | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0:0 | 11 | 39 | — | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0:0 | 11 | 39 | НВВПН | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 0:0 | 11 | 39 | НВВПН | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 36 | — | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 36 | ППВПВ | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 36 | ППВПВ | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0:0 | 8 | 35 | ВВВПП | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0:0 | 8 | 35 | ВВВПП | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0:0 | 8 | 35 | — | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0:0 | 4 | 34 | — | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0:0 | 4 | 34 | ПППВП | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0:0 | 4 | 34 | ПППВП | |
| 7 | 22 | 7 | 11 | 5 | 0:0 | 5 | 31 | ВВВНВ | |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0:0 | 5 | 31 | — | |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 0:0 | 5 | 31 | ВВВНВ | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0:0 | -2 | 30 | — | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0:0 | -2 | 30 | ПВПВП | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0:0 | -2 | 30 | ПВПВП | |
| 9 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0:0 | -2 | 29 | ПВВПН | |
| 9 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0:0 | -2 | 29 | — | |
| 9 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0:0 | -2 | 29 | ПВВПН | |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0:0 | -8 | 29 | НПВПВ | |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0:0 | -8 | 29 | — | |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0:0 | -8 | 29 | НПВПВ | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0:0 | -7 | 25 | — | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0:0 | -7 | 25 | ПВВНП | |
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0:0 | -7 | 25 | ПВВНП | |
| 12 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0:0 | -6 | 24 | ННППВ | |
| 12 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0:0 | -6 | 24 | — | |
| 12 | 23 | 5 | 9 | 9 | 0:0 | -6 | 24 | ННППВ | |
| 13 | 23 | 3 | 13 | 7 | 0:0 | -4 | 22 | ППНПВ | |
| 13 | 23 | 3 | 13 | 7 | 0:0 | -4 | 22 | — | |
| 13 | 23 | 3 | 13 | 7 | 0:0 | -4 | 22 | ППНПВ | |
| 14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0:0 | -7 | 22 | ННВНП | |
| 14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0:0 | -7 | 22 | — | |
| 14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0:0 | -7 | 22 | ННВНП | |
| 15 | 21 | 3 | 10 | 8 | 0:0 | -7 | 19 | — | |
| 15 | 21 | 3 | 11 | 8 | 0:0 | -7 | 20 | ППВНН | |
| 15 | 21 | 3 | 10 | 8 | 0:0 | -7 | 19 | ППВНН | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0:0 | -16 | 15 | — | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0:0 | -16 | 15 | ПВППН | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0:0 | -16 | 15 | ПВППН |
Если команды наберут одинаковое количество очков, то места в таблице будут определены по разнице мячей.